Τάσεις στις 01/01/1970 στις 20:21
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 20:21. Reload this page for updated data.)
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 16.8 | 5.8 | 10.4 | Β | 57 | 8.2 | 1016.0 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 16.9 | 3.5 | 12.7 | Β | 57 | 8.3 | 1016.0 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 17.0 | 3.5 | 5.8 | ΒΑ | 56 | 8.1 | 1015.9 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 17.1 | 3.5 | 5.8 | ΒΑ | 55 | 8.0 | 1015.9 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 17.1 | 3.5 | 6.9 | ΑΒΑ | 54 | 7.7 | 1015.8 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 17.2 | 4.6 | 4.6 | Β | 54 | 7.8 | 1015.9 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 17.3 | 8.1 | 13.8 | ΒΑ | 52 | 7.4 | 1015.7 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 17.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 59 | 9.1 | 1012.7 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 17.0 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 60 | 9.2 | 1012.9 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 17.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 59 | 9.2 | 1012.9 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 17.5 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 59 | 9.4 | 1012.9 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 58 | 9.2 | 1012.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 7 μέρες από τελευτ. βροχή τον 01/01/1970 11:00 |
Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.5 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 27.7 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 140.7 mm ( 18 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 21.4 °C στις 16:21 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες | 20.7 °C στις 16:30 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 22.2 °C τον 15/04/2023 | Θερμότερη μέρα | 18.6 °C τον 16/04/2023 |
Ετος | 22.2 °C τον 15/04/2023 | Θερμότερη νύχτα | 17.3 °C τον 16/04/2023 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 13.4 °C στις 06:49 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
Χθες | 13.4 °C στις 06:15 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 13.4 °C τον 20/04/2023 | Ψυχρότερη μέρα | 17.5 °C τον 19/04/2023 |
Ετος | 3.5 °C τον 08/02/2023 | Ψυχρότερη νύχτα | 15.7 °C τον 19/04/2023 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1012.0 hPa στις 05:12 | Σήμερα | 13.4 °C στις 06:49 |
Χθες | 1012.3 hPa στις 05:19 | Χθες | 13.4 °C στις 06:15 |
Μήνας | 1009.2 hPa τον 18/04/2023 | Μήνας | 13.4 °C τον 20/04/2023 |
Ετος | 1002.8 hPa τον 11/03/2023 | Ετος | -1.1 °C τον 07/02/2023 |
ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα | 4.7 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 27.7 mm |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα | 995 W/m2 στις 13:00 | Σήμερα | 6.2 index στις 13:00 |
Χθες | 1229.0 W/m2 στις 13:10 | Χθες | 6.3 index στις 13:09 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | 7.2 km/h ΒΒΔ | |
Ριπή | 10.0 km/h ΒΒΔ | |
Ριπή/ώρα | 17.0 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 17.3 km/h ΒΒΑ στις 19:30 | |
Χθες | 14.0 km/h στις 09:58 | |
Μήνας | 17.0 km/h τον 16/04/2023 | |
Ετος | 46.0 km/h τον 06/02/2023 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 13.4 km/h ΑΒΑ στις 19:31 | |
Χθες | 10.0 km/h στις 11:07 | |
Μήνας | 13.4 km/h τον 23/04/2023 | |
Ετος | 30.6 km/h τον 05/02/2023 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 44.79 km | |
Μήνας | 2235.89 km | |
Ετος | 8151.60 km |