Τάσεις στις 01/01/1970 στις 22:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 22:55. Reload this page for updated data.)
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 14.2 | 6.9 | 11.5 | ΑΒΑ | 64 | 7.5 | 1014.7 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 14.2 | 8.1 | 15.0 | ΒΑ | 64 | 7.5 | 1014.7 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 14.1 | 11.5 | 13.8 | ΒΑ | 64 | 7.4 | 1014.8 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 14.1 | 9.2 | 13.8 | ΒΑ | 64 | 7.4 | 1014.7 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 14.1 | 9.2 | 13.8 | ΒΑ | 65 | 7.6 | 1014.7 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 14.1 | 11.5 | 13.8 | ΑΒΑ | 65 | 7.6 | 1014.6 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 14.3 | 9.2 | 16.1 | Β | 65 | 7.8 | 1014.3 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 14.4 | 11.5 | 17.3 | ΒΑ | 64 | 7.7 | 1014.4 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 14.5 | 9.2 | 15.0 | ΒΑ | 64 | 7.8 | 1014.4 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 14.6 | 12.7 | 19.6 | ΑΒΑ | 64 | 7.8 | 1014.3 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 14.5 | 11.5 | 13.8 | ΑΒΑ | 64 | 7.8 | 1014.3 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 14.6 | 10.4 | 12.7 | ΒΑ | 65 | 8.1 | 1014.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 01/01/1970 11:00 |
Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 14.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 27.7 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 140.7 mm ( 18 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 14.8 °C στις 20:37 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες | 14.5 °C στις 13:32 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 19.7 °C τον 10/03/2023 | Θερμότερη μέρα | 18.0 °C τον 11/03/2023 |
Ετος | 20.1 °C τον 28/02/2023 | Θερμότερη νύχτα | 16.8 °C τον 01/03/2023 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 11.4 °C στις 09:27 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
Χθες | 10.9 °C στις 03:12 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 9.7 °C τον 14/03/2023 | Ψυχρότερη μέρα | 12.2 °C τον 13/03/2023 |
Ετος | 3.5 °C τον 08/02/2023 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.9 °C τον 15/03/2023 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1014.0 hPa στις 20:35 | Σήμερα | 11.4 °C στις 09:27 |
Χθες | 1015.5 hPa στις 02:47 | Χθες | 10.9 °C στις 03:12 |
Μήνας | 1002.8 hPa τον 11/03/2023 | Μήνας | 9.7 °C τον 14/03/2023 |
Ετος | 1002.8 hPa τον 11/03/2023 | Ετος | -1.1 °C τον 07/02/2023 |
ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα | 4.1 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.0 mm |
Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 27.7 mm |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα | 246 W/m2 στις 08:34 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
Χθες | 879.0 W/m2 στις 13:26 | Χθες | 3.6 index στις 12:12 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | 7.3 km/h Α | |
Ριπή | 6.0 km/h Α | |
Ριπή/ώρα | 21.0 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 35.0 km/h ΒΒΑ στις 02:54 | |
Χθες | 35.0 km/h στις 03:48 | |
Μήνας | 40.0 km/h τον 14/03/2023 | |
Ετος | 46.0 km/h τον 06/02/2023 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 21.9 km/h Α στις 03:49 | |
Χθες | 25.9 km/h στις 03:48 | |
Μήνας | 26.7 km/h τον 13/03/2023 | |
Ετος | 30.6 km/h τον 05/02/2023 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 122.65 km | |
Μήνας | 1898.94 km | |
Ετος | 7814.77 km |