Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 31-Mar-2023 21:41:12 GMT

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
39 km WNW of SΓ©rifos, Greece 4.8 00007848 mi 1680278717Fri, 31-Mar-2023 16:05:17 GMT χάρτης
3 km N of Buchbach, Austria 4.0 001357843 mi 1680207974Thu, 30-Mar-2023 20:26:14 GMT χάρτης
40 km S of PΓ½rgos, Greece 4.5 000311193 mi 1680204180Thu, 30-Mar-2023 19:23:00 GMT χάρτης
25 km S of GΓΆksun, Turkey 4.3 001023635 mi 1680126261Wed, 29-Mar-2023 21:44:21 GMT χάρτης
20 km NNE of Nurdağı, Turkey 4.1 001051653 mi 1680120517Wed, 29-Mar-2023 20:08:37 GMT χάρτης
Central Turkey 4.6 000997619 mi 1680108422Wed, 29-Mar-2023 16:47:02 GMT χάρτης
1 km NW of Montagano, Italy 4.7 000997620 mi 1680040365Tue, 28-Mar-2023 21:52:45 GMT χάρτης
6 km NNE of GΓΆksun, Turkey 4.4 001021635 mi 1679927716Mon, 27-Mar-2023 14:35:16 GMT χάρτης
12 km SE of Saimbeyli, Turkey 4.3 000991616 mi 1679726020Sat, 25-Mar-2023 06:33:40 GMT χάρτης
19 km WSW of EkinΓΆzΓΌ, Turkey 4.4 001061659 mi 1679719174Sat, 25-Mar-2023 04:39:34 GMT χάρτης

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.