Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 31-Mar-2023 21:41:12 GMT
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
39 km WNW of SΓ©rifos, Greece | 4.8 | 48 mi | Fri, 31-Mar-2023 16:05:17 GMT | χάρτης |
3 km N of Buchbach, Austria | 4.0 | 843 mi | Thu, 30-Mar-2023 20:26:14 GMT | χάρτης |
40 km S of PΓ½rgos, Greece | 4.5 | 193 mi | Thu, 30-Mar-2023 19:23:00 GMT | χάρτης |
25 km S of GΓΆksun, Turkey | 4.3 | 635 mi | Wed, 29-Mar-2023 21:44:21 GMT | χάρτης |
20 km NNE of NurdaΔΔ±, Turkey | 4.1 | 653 mi | Wed, 29-Mar-2023 20:08:37 GMT | χάρτης |
Central Turkey | 4.6 | 619 mi | Wed, 29-Mar-2023 16:47:02 GMT | χάρτης |
1 km NW of Montagano, Italy | 4.7 | 620 mi | Tue, 28-Mar-2023 21:52:45 GMT | χάρτης |
6 km NNE of GΓΆksun, Turkey | 4.4 | 635 mi | Mon, 27-Mar-2023 14:35:16 GMT | χάρτης |
12 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.3 | 616 mi | Sat, 25-Mar-2023 06:33:40 GMT | χάρτης |
19 km WSW of EkinΓΆzΓΌ, Turkey | 4.4 | 659 mi | Sat, 25-Mar-2023 04:39:34 GMT | χάρτης |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.