Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 26-Sep-2023 05:23:00 GMT
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
5 km NW of XylΓ³kastro, Greece | 4.0 | 136 mi | Mon, 25-Sep-2023 01:48:11 GMT | χάρτης |
118 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.4 | 247 mi | Sun, 24-Sep-2023 02:12:28 GMT | χάρτης |
8 km SSW of Neum, Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 540 mi | Sat, 23-Sep-2023 17:01:36 GMT | χάρτης |
Central Turkey | 4.5 | 626 mi | Sat, 23-Sep-2023 08:22:21 GMT | χάρτης |
59 km ENE of Tobruk, Libya | 4.1 | 353 mi | Wed, 20-Sep-2023 01:33:08 GMT | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.