Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Μάρτιος 2023
4 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 15.1°C |
Μέση υγρασία | 65% |
Μέσο σημείο δρόσου | 8.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1015.6 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.7 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.0 mph |
Μέση διεύθυνση | 215° (ΝΔ) |
Υετός μήνα | 1.8 mm |
Υετός έτους | 114.8 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 04 στις 13:58 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 17.3°C τον 04 στις 07:00 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.2°C τον 04 στις 08:09 |
Μέγιστη υγρασία | 72% τον 04 στις 09:25 |
Ελάχιστη υγρασία | 57% τον 04 στις 14:20 |
Μέγιστη πίεση | 1018.9 mb τον 04 στις 08:10 |
Ελάχιστη πίεση | 1013.3 mb τον 04 στις 23:43 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 8.1 mph τον 04 στις 07:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.8 mph στις 229 °(ΝΔ) τον 04 στις 13:55 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.3°C τον 04 στις 07:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
5 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 14.8°C |
Μέση υγρασία | 62% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1010.3 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.5 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.1 mph |
Μέση διεύθυνση | 279° (Δ) |
Υετός μήνα | 10.4 mm |
Υετός έτους | 123.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 1.5 mm τον 05 στις 06:46 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 17.4°C τον 05 στις 13:48 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.6°C τον 05 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 73% τον 05 στις 09:05 |
Ελάχιστη υγρασία | 49% τον 05 στις 16:26 |
Μέγιστη πίεση | 1013.7 mb τον 05 στις 00:29 |
Ελάχιστη πίεση | 1007.5 mb τον 05 στις 15:41 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.5 mph τον 05 στις 15:05 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 19.6 mph στις 296 °(ΔΒΔ) τον 05 στις 14:45 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.4°C τον 05 στις 13:48 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
6 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 14.1°C |
Μέση υγρασία | 58% |
Μέσο σημείο δρόσου | 5.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1014.6 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.0 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.9 mph |
Μέση διεύθυνση | 305° (ΒΔ) |
Υετός μήνα | 10.4 mm |
Υετός έτους | 123.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 06 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 17.5°C τον 06 στις 15:24 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.7°C τον 06 στις 04:52 |
Μέγιστη υγρασία | 66% τον 06 στις 23:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 40% τον 06 στις 15:10 |
Μέγιστη πίεση | 1016.5 mb τον 06 στις 12:30 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.6 mb τον 06 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.2 mph τον 06 στις 08:55 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 12.7 mph στις 313 °(ΒΔ) τον 06 στις 13:09 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.5°C τον 06 στις 15:24 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
7 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 15.6°C |
Μέση υγρασία | 60% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1014.1 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.1 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 6.5 mph |
Μέση διεύθυνση | 270° (Δ) |
Υετός μήνα | 10.4 mm |
Υετός έτους | 123.4 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 07 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.3°C τον 07 στις 13:33 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.3°C τον 07 στις 02:02 |
Μέγιστη υγρασία | 67% τον 07 στις 22:50 |
Ελάχιστη υγρασία | 51% τον 07 στις 10:41 |
Μέγιστη πίεση | 1015.3 mb τον 07 στις 10:00 |
Ελάχιστη πίεση | 1012.8 mb τον 07 στις 18:09 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 10.4 mph τον 07 στις 10:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.7 mph στις 296 °(ΔΒΔ) τον 07 στις 13:53 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.3°C τον 07 στις 13:33 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
8 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 15.5°C |
Μέση υγρασία | 65% |
Μέσο σημείο δρόσου | 8.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1013.5 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.1 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.4 mph |
Μέση διεύθυνση | 275° (Δ) |
Υετός μήνα | 13.7 mm |
Υετός έτους | 126.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 1.0 mm τον 08 στις 00:23 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.8°C τον 08 στις 13:37 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.9°C τον 08 στις 03:07 |
Μέγιστη υγρασία | 73% τον 08 στις 23:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 53% τον 08 στις 16:20 |
Μέγιστη πίεση | 1015.4 mb τον 08 στις 23:56 |
Ελάχιστη πίεση | 1012.1 mb τον 08 στις 04:35 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.2 mph τον 08 στις 15:26 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 17.3 mph στις 321 °(ΒΔ) τον 08 στις 00:02 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.8°C τον 08 στις 13:37 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
9 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 15.2°C |
Μέση υγρασία | 66% |
Μέσο σημείο δρόσου | 8.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1014.4 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.3 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.2 mph |
Μέση διεύθυνση | 286° (ΔΒΔ) |
Υετός μήνα | 13.7 mm |
Υετός έτους | 126.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 09 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.2°C τον 09 στις 12:58 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.2°C τον 09 στις 06:37 |
Μέγιστη υγρασία | 78% τον 09 στις 07:51 |
Ελάχιστη υγρασία | 47% τον 09 στις 12:10 |
Μέγιστη πίεση | 1015.6 mb τον 09 στις 11:05 |
Ελάχιστη πίεση | 1013.1 mb τον 09 στις 21:03 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 8.1 mph τον 09 στις 11:20 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.8 mph στις 325 °(ΒΔ) τον 09 στις 11:20 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.2°C τον 09 στις 12:58 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
10 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 16.4°C |
Μέση υγρασία | 68% |
Μέσο σημείο δρόσου | 10.3°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1012.2 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.7 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 5.5 mph |
Μέση διεύθυνση | 255° (ΔΝΔ) |
Υετός μήνα | 13.7 mm |
Υετός έτους | 126.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 10 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 19.7°C τον 10 στις 14:06 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.3°C τον 10 στις 06:48 |
Μέγιστη υγρασία | 76% τον 10 στις 02:24 |
Ελάχιστη υγρασία | 56% τον 10 στις 14:26 |
Μέγιστη πίεση | 1013.7 mb τον 10 στις 09:51 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.2 mb τον 10 στις 23:57 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 8.1 mph τον 10 στις 18:17 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 19.6 mph στις 297 °(ΔΒΔ) τον 10 στις 18:14 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 19.7°C τον 10 στις 14:06 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
11 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 17.2°C |
Μέση υγρασία | 65% |
Μέσο σημείο δρόσου | 10.6°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1004.9 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.4 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 9.4 mph |
Μέση διεύθυνση | 263° (Δ) |
Υετός μήνα | 13.7 mm |
Υετός έτους | 126.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 11 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 19.4°C τον 11 στις 13:48 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.2°C τον 11 στις 23:32 |
Μέγιστη υγρασία | 71% τον 11 στις 23:32 |
Ελάχιστη υγρασία | 61% τον 11 στις 16:13 |
Μέγιστη πίεση | 1009.2 mb τον 11 στις 00:02 |
Ελάχιστη πίεση | 1002.8 mb τον 11 στις 21:25 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 10.4 mph τον 11 στις 11:13 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 26.5 mph στις 291 °(ΔΒΔ) τον 11 στις 06:30 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 19.4°C τον 11 στις 13:48 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
12 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 15.5°C |
Μέση υγρασία | 60% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1006.6 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.8 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 10.7 mph |
Μέση διεύθυνση | 41° (ΒΑ) |
Υετός μήνα | 13.7 mm |
Υετός έτους | 126.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 12 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.7°C τον 12 στις 12:27 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.2°C τον 12 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 70% τον 12 στις 06:25 |
Ελάχιστη υγρασία | 46% τον 12 στις 22:58 |
Μέγιστη πίεση | 1012.2 mb τον 12 στις 23:53 |
Ελάχιστη πίεση | 1003.1 mb τον 12 στις 04:16 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.7 mph τον 12 στις 21:49 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.4 mph στις 322 °(ΒΔ) τον 12 στις 20:01 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.7°C τον 12 στις 12:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
13 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 12.1°C |
Μέση υγρασία | 48% |
Μέσο σημείο δρόσου | 1.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1015.7 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 12.4 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 19.8 mph |
Μέση διεύθυνση | 33° (ΒΒΑ) |
Υετός μήνα | 13.7 mm |
Υετός έτους | 126.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 13 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 13.4°C τον 13 στις 12:42 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.1°C τον 13 στις 23:59 |
Μέγιστη υγρασία | 56% τον 13 στις 06:06 |
Ελάχιστη υγρασία | 39% τον 13 στις 12:44 |
Μέγιστη πίεση | 1018.4 mb τον 13 στις 23:23 |
Ελάχιστη πίεση | 1012.1 mb τον 13 στις 00:01 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.2 mph τον 13 στις 11:31 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 39.1 mph στις 092 °(Α) τον 13 στις 15:00 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.4°C τον 13 στις 12:42 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
14 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 11.8°C |
Μέση υγρασία | 52% |
Μέσο σημείο δρόσου | 2.2°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1014.9 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.3 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 12.0 mph |
Μέση διεύθυνση | 43° (ΒΑ) |
Υετός μήνα | 13.7 mm |
Υετός έτους | 126.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 14 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 14.7°C τον 14 στις 14:36 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.7°C τον 14 στις 22:19 |
Μέγιστη υγρασία | 59% τον 14 στις 23:24 |
Ελάχιστη υγρασία | 45% τον 14 στις 16:33 |
Μέγιστη πίεση | 1018.1 mb τον 14 στις 00:09 |
Ελάχιστη πίεση | 1011.4 mb τον 14 στις 23:45 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.2 mph τον 14 στις 04:34 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.3 mph στις 082 °(Α) τον 14 στις 04:50 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.7°C τον 14 στις 14:36 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
15 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 13.5°C |
Μέση υγρασία | 64% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.8°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1007.3 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.2 mph |
Μέση διεύθυνση | 256° (ΔΝΔ) |
Υετός μήνα | 22.6 mm |
Υετός έτους | 135.6 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.5 mm τον 15 στις 17:56 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 18.1°C τον 15 στις 13:29 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.8°C τον 15 στις 02:44 |
Μέγιστη υγρασία | 76% τον 15 στις 20:32 |
Ελάχιστη υγρασία | 53% τον 15 στις 12:49 |
Μέγιστη πίεση | 1011.5 mb τον 15 στις 00:02 |
Ελάχιστη πίεση | 1004.5 mb τον 15 στις 17:33 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.1 mph τον 15 στις 17:45 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 29.9 mph στις 334 °(ΒΒΔ) τον 15 στις 17:45 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.1°C τον 15 στις 13:29 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
16 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 13.7°C |
Μέση υγρασία | 66% |
Μέσο σημείο δρόσου | 7.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1007.2 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.5 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 6.0 mph |
Μέση διεύθυνση | 25° (ΒΒΑ) |
Υετός μήνα | 27.2 mm |
Υετός έτους | 140.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 16 στις 16:33 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 17.1°C τον 16 στις 14:25 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.2°C τον 16 στις 05:12 |
Μέγιστη υγρασία | 73% τον 16 στις 04:06 |
Ελάχιστη υγρασία | 55% τον 16 στις 14:27 |
Μέγιστη πίεση | 1010.6 mb τον 16 στις 23:29 |
Ελάχιστη πίεση | 1004.5 mb τον 16 στις 04:29 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 12.7 mph τον 16 στις 23:21 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 19.6 mph στις 338 °(ΒΒΔ) τον 16 στις 15:41 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 17.1°C τον 16 στις 14:25 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
17 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 12.6°C |
Μέση υγρασία | 63% |
Μέσο σημείο δρόσου | 5.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1013.3 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.1 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 15.9 mph |
Μέση διεύθυνση | 38° (ΒΑ) |
Υετός μήνα | 27.7 mm |
Υετός έτους | 140.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 17 στις 11:01 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 14.2°C τον 17 στις 09:12 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.3°C τον 17 στις 23:58 |
Μέγιστη υγρασία | 68% τον 17 στις 11:45 |
Ελάχιστη υγρασία | 60% τον 17 στις 23:59 |
Μέγιστη πίεση | 1017.5 mb τον 17 στις 23:01 |
Ελάχιστη πίεση | 1010.2 mb τον 17 στις 03:59 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 19.6 mph τον 17 στις 22:35 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.4 mph στις 041 °(ΒΑ) τον 17 στις 22:28 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.2°C τον 17 στις 09:12 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
18 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 12.2°C |
Μέση υγρασία | 53% |
Μέσο σημείο δρόσου | 3.0°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1017.5 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 10.5 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 16.4 mph |
Μέση διεύθυνση | 33° (ΒΒΑ) |
Υετός μήνα | 27.7 mm |
Υετός έτους | 140.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 18 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 14.5°C τον 18 στις 13:33 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.9°C τον 18 στις 03:14 |
Μέγιστη υγρασία | 61% τον 18 στις 00:24 |
Ελάχιστη υγρασία | 46% τον 18 στις 14:00 |
Μέγιστη πίεση | 1019.0 mb τον 18 στις 21:09 |
Ελάχιστη πίεση | 1015.7 mb τον 18 στις 02:43 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.2 mph τον 18 στις 03:54 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 34.5 mph στις 028 °(ΒΒΑ) τον 18 στις 03:53 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 14.5°C τον 18 στις 13:33 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάρτιος 2023 μέχρι την μέρα 18 |
Μέση θερμοκρασία | 14.4°C |
Μέση υγρασία | 61% |
Μέσο σημείο δρόσου | 6.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1012.3 mb |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.9 mph |
Μέση ταχύτητα ριπών | 8.5 mph |
Μέση διεύθυνση | 12° (ΒΒΑ) |
Υετός μήνα | 27.7 mm |
Υετός έτους | 140.7 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 1.5 mm τον 05 στις 06:46 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 19.7°C τον 10 στις 14:06 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 9.7°C τον 14 στις 22:19 |
Μέγιστη υγρασία | 78% τον 09 στις 07:51 |
Ελάχιστη υγρασία | 39% τον 13 στις 12:44 |
Μέγιστη πίεση | 1019.0 mb τον 18 στις 21:09 |
Ελάχιστη πίεση | 1002.8 mb τον 11 στις 21:25 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.2 mph στις 028°(ΒΒΑ) τον 18 στις 03:54 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.3 mph στις 045°(ΒΑ) τον 14 στις 04:50 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 19.7°C τον 10 στις 14:06 |
Avg daily max temp | 17.1°C |
Avg daily min temp | 12.2°C |
Growing degrees days :75.0 | GDD |
Corn growing degrees days | :344.3 GDD |
Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
01.8 mm τον 4 |
08.6 mm τον 5 |
03.3 mm τον 8 |
08.9 mm τον 15 |
04.6 mm τον 16 |
00.5 mm τον 17 |