| |||||||||
DarkSky Forecast for:
Ermoupoli, GR
Updated: 01-04-2023 01:00 EEST |
|
Saturday |
Windy in the evening. High: 19°C. Low: 14°C. Wind SW 32->60 km/h. UV Index 6. |
Sunday |
Mostly cloudy throughout the day. Chance of precipitation (rain) 10%. High: 20°C. Low: 13°C. Wind SSW 25->58 km/h. UV Index 5. |
Monday |
Rain in the afternoon and evening. Chance of precipitation (rain) 50%. High: 21°C. Low: 11°C. Wind S 32->64 km/h. UV Index 3. |
Tuesday |
Light rain in the morning and afternoon. Chance of precipitation (rain) 90%. High: 18°C. Low: 10°C. Wind SSW 32->53 km/h. UV Index 4. |
Wednesday |
Clear throughout the day. Chance of precipitation (rain) 20%. High: 16°C. Low: 8°C. Wind NNW 20->30 km/h. UV Index 6. |
Thursday |
Mostly cloudy throughout the day. Chance of precipitation (rain) 10%. High: 14°C. Low: 9°C. Wind NNE 20->25 km/h. UV Index 5. |
Friday |
Partly cloudy throughout the day. High: 15°C. Low: 9°C. Wind NE 20->24 km/h. UV Index 7. |
Saturday |
Possible light rain overnight. Chance of precipitation (rain) 20%. High: 17°C. Low: 10°C. Wind NNW 18->32 km/h. UV Index 4. |
01:00 Saturday ![]() Clear | 02:00 Saturday ![]() Clear | 03:00 Saturday ![]() Clear | 04:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 05:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 06:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 07:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 08:00 Saturday ![]() Partly Cloudy |
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SSW 17->18 km/h | Wind SW 18->18 km/h | Wind SW 19->20 km/h | Wind SW 19->19 km/h | Wind SW 19->19 km/h | Wind SW 21->21 km/h | Wind SW 22->22 km/h | Wind SW 23->23 km/h |
09:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 10:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 11:00 Saturday ![]() Clear | 12:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 13:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 14:00 Saturday ![]() Partly Cloudy | 15:00 Saturday ![]() Windy and Partly Cloudy | 16:00 Saturday ![]() Windy |
17°C | 18°C | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
UV: 1 | UV: 2 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 6 | UV: 5 | UV: 4 |
Wind WSW 23->23 km/h | Wind WSW 25->25 km/h | Wind SW 28->29 km/h | Wind SW 32->32 km/h | Wind SW 35->37 km/h | Wind SW 38->43 km/h | Wind SW 42->51 km/h | Wind SW 44->57 km/h |
17:00 Saturday ![]() Windy | 18:00 Saturday ![]() Windy | 19:00 Saturday ![]() Windy and Partly Cloudy | 20:00 Saturday ![]() Windy and Partly Cloudy | 21:00 Saturday ![]() Windy and Mostly Cloudy | 22:00 Saturday ![]() Windy and Mostly Cloudy | 23:00 Saturday ![]() Windy and Overcast | 00:00 Sunday ![]() Overcast |
19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C |
UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 43->56 km/h | Wind SW 44->56 km/h | Wind SW 45->56 km/h | Wind SW 46->54 km/h | Wind SW 47->60 km/h | Wind SW 45->59 km/h | Wind SW 42->58 km/h | Wind SW 40->58 km/h |
01:00 Sunday ![]() Overcast | 02:00 Sunday ![]() Overcast | 03:00 Sunday ![]() Overcast | 04:00 Sunday ![]() Overcast | 05:00 Sunday ![]() Overcast | 06:00 Sunday ![]() Overcast | 07:00 Sunday ![]() Overcast | 08:00 Sunday ![]() Overcast |
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind SW 38->56 km/h | Wind SW 37->55 km/h | Wind SW 34->51 km/h | Wind SW 30->45 km/h | Wind SW 26->41 km/h | Wind SW 24->37 km/h | Wind SW 23->35 km/h | Wind SW 25->40 km/h |
rain | rain | ||||||
Ermoupoli, GR forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS